Cuota fija + % del ad spend gestionado. Si tú ganas más, nosotros ganamos más. Sin cláusulas ocultas.
| Starter | Growth | Agency | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Cuota mensual | €149 | €349 | €749 |
| % ad spend | Sin % | 1% | 0.75% |
| Capacidad | |||
| Cuentas de cliente | 5 | 25 | ∞ |
| Canales publicitarios | Meta + Google | Meta + Google + TikTok | Todos + API |
| Análisis IA / mes | 30 | 100 | 400 |
| Automatización | |||
| Reportes automáticos | Semanales | Diarios | Diarios |
| Alertas de presupuesto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas Slack + Email | – | ✓ | ✓ |
| Chat IA sobre campañas | – | ✓ | ✓ |
| Agente IA automático | – | Semi-auto | Piloto 24/7 |
| White-label y equipo | |||
| Portal cliente white-label | – | ✓ | ✓ |
| Dominio propio | – | – | ✓ |
| Multi-usuario con roles | – | – | ✓ |
| HubSpot CRM | – | – | ✓ |
| CSM dedicado | – | – | ✓ |
Escríbenos y te ayudamos a elegir el plan que mejor se adapta a tu agencia. Sin presión, sin ventas agresivas.
Hablar con el equipo →